Randstad international
Randstad International
Randstad ist spezialisiert auf Dienstleistungen für flexible Beschäftigungs- und Personallösungen. Unser Angebot umfasst klassische Zeitarbeit ebenso wie die Vermittlung in Festeinstellungen, Inhouse-Services, Professional Services, Search & Selection und HR-Lösungen. Seit der Akquisition von Vedior 2008 ist die Randstad-Gruppe der weltweit zweitgrößte Personaldienstleister.
Randstad und Vedior erwirtschafteten 2009 zusammen einen Umsatz von € 12,4 Mrd. Randstad wurde 1960 gegründet, der Hauptsitz befindet sich in Diemen, Niederlande. Die Randstad Holding nv ist an der NYSE Euronext Amsterdam notiert, wo auch Randstad-Aktienoptionen gehandelt werden. Mehr Informationen finden Sie unter www.randstad.com.
| Umsatz | 12,4 Mrd Euro (2009) |
| Mitarbeiterzahl | rund 465.000 Zeitarbeitnehmer täglich im Einsatz und rund 27.000 internen Mitarbeitern |
| Standorte | in über 44 Ländern mit über 4000 Niederlassungen präsent, Randstad weltweit |
| Börsennotierung | Die Aktie der Randstad Holding nv ist an der AEX-Effektenbörse notiert, wo sie am Amsterdamer Largekap-Index beteiligt ist. Optionen der Randstad Holding nv sind an der AEX-Optionsbörse notiert. |
Unternehmensgeschichte
| 2009 | Vollständige Integration von Vedior. |
| 2008 | Die Randstad Holding nv hat mit Wirkung zum 13. Mai 2008 das Zeitarbeitsunternehmen Vedior zu 93,46 Prozent übernommen. Mit dem Zusammenschluss ist das zweitgrößte Personaldienstleistungsunternehmen weltweit entstanden - mit einer Präsenz in 51 Ländern. |
| 2007 | Randstad übernimmt das deutsche Zeitarbeitsunternehmen Team BS mit 36 Niederlassungen und Aktivitäten in den Branchen Pharma, Chemie, Konsumgüter und Automotive. |
| 2006 | In über vier Jahrzehnten entwickelt sich Randstad zu einem führenden internationalen Dienstleistungskonzern, der 2006 in 16 Ländern - Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Schweden, in der Schweiz, Spanien, Polen, Ungarn, Portugal und den USA - aktiv vertreten ist. In den Beneluxländern, Polen und Deutschland sind die jeweiligen Gesellschaften seit einigen Jahren Marktführer der Branche. |
| 2005 | Der Umsatz liegt bei über 6,6 Mrd. EUR und im Durchschnitt werden täglich weltweit 254.000 Mitarbeiter in 2.411 Niederlassungen beschäftigt! |
| 2004 | Die Randstad-Gruppe verfügt über rund 1.700 Niederlassungen in 10 Ländern. Über 250.000 vermittelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für unsere Kunden Tag für Tag im Einsatz. |
| 2000 | Zur Jahrtausendwende ist Randstad in 14 Ländern mit 2.042 Niederlassungen vertreten und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 13 Mrd. Gulden (6,2 Mrd. EUR). |
| 1996 | 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Randstad sind bei den Olympischen Spielen in Atlanta (USA) im Einsatz. |
| 1990 | Der Konzernumsatz liegt bei über 2 Mrd Gulden (907 Mio. EUR). |
| 1980 | Der Konzernumsatz liegt bei 500 Mio. Gulden (226 Mio. EUR). |
| 1970 | 32 Niederlassungen in 4 Ländern, der Konzernumsatz beträgt 47 Mio. Gulden (20 Mio. EUR). |
| 1964 | Umbenennung in "Randstad Uitzendbureau" - Die erste Filiale in Holland wird eröffnet. Hier entsteht in den folgenden Jahren ein flächendeckendes Filialnetz. |
| 1960 |
Frits J. D. Goldschmeding gründet zusammen mit einem Kommilitonen das "Uitzendbureau Amstelveen". |
A Day In The Life


